Lange Anhänger
Wussten Sie, dass EDUARD Anhänger von bis zu 8,5 Metern produziert? Weil jeder Zentimeter bei großvolumigem Transport zählt, hat EDUARD ein komplettes Sortiment an langen Plateauanhängern und Transportanhängern entwickelt. So finden Sie neben den herkömmlichen Anhängern und Kippern auch Transporter mit 8 und 8,5 Metern Länge. Diese extra langen Anhänger sind für Profis gebaut, die täglich auf Stabilität, Tragkraft und Sicherheit vertrauen. Ob es um Baumaterialien, Fahrzeuge, Maschinen oder besonders lange Güter geht – hier finden Sie den Anhänger, der perfekt zu Ihrem Einsatzbereich passt.
Was benötigen Sie?
Kein Transportauftrag gleicht dem anderen. Deshalb bietet EDUARD sowohl Anhänger für Haus- und Gartenprojekte als auch professionelle Anhänger, die selbst die umfangreichsten Aufgaben meistern können. Lassen Sie sich unten inspirieren und entdecken Sie, welcher Anhänger am besten zu Ihnen passt.
Wählen Sie einen EDUARD-Transporter von 8 oder 8,5 Metern für Transportprojekte, die zusätzliche Länge erfordern.
Im Sortiment langer EDUARD‑Anhänger finden Sie sowohl Tandemachser als auch Dreiachser.
Die langen EDUARD-Anhänger sind mit geteilten Bordwänden ausgestattet, um das Entladen besonders komfortabel zu machen.
Erweitern Sie Ihren EDUARD-Anhänger mit Zubehör wie Auffahrschienen, einem Vordergitter oder einer Winde.
Navis
- 806x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- 195/50R13
Statura
- 806x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Flach, Ohne Bordwände
- 195/50R13
Ingens
- 856x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- 195/50R13
Magnus
- 856x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Flach, Ohne Bordwände
- 195/50R13
Warum einen Eduard-Anhänger wählen?
ZUBEHÖR
für einen 8 und 8,5m Hochlader
Maße & Gewicht
| Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.415 |
| 8022-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.945 |
| 8022-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.805 |
| 8022-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.120 |
| 8022-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.650 |
| 8022-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.175 |
| 8022-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.620 |
| 8022-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.945 |
| 8022-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8022-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.000 |
| 8022-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 6.470 |
| 8022-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.845 |
| 8022-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.375 |
| 8022-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.230 |
| 8022-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.555 |
| 8022-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.085 |
| 8022-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.610 |
| 8022-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.050 |
| 8022-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.370 |
| 8022-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8022-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.425 |
| 8022-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 6.900 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
| Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.385 |
| 8024-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8024-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.760 |
| 8024-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.095 |
| 8024-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.610 |
| 8024-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.135 |
| 8024-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.575 |
| 8024-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.915 |
| 8024-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.425 |
| 8024-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.955 |
| 8024-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.425 |
| 8024-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.520 |
| 8024-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.035 |
| 8024-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.895 |
| 8024-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.230 |
| 8024-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.745 |
| 8024-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.270 |
| 8024-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.710 |
| 8024-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.050 |
| 8024-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.560 |
| 8024-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.090 |
| 8024-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.560 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
| Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.955 |
| 8522-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8522-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.330 |
| 8522-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.665 |
| 8522-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.185 |
| 8522-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.710 |
| 8522-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.150 |
| 8522-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.480 |
| 8522-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.000 |
| 8522-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.525 |
| 8522-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.000 |
| 8522-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.280 |
| 8522-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.795 |
| 8522-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.655 |
| 8522-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.990 |
| 8522-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.505 |
| 8522-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 8.030 |
| 8522-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.470 |
| 8522-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.805 |
| 8522-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.325 |
| 8522-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.850 |
| 8522-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 7.320 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
| Code | Achsen | Gebremst | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524-4-POV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.025 |
| 8524-4-PV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.500 |
| 8524-5-P3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.620 |
| 8524-5-P4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.125 |
| 8524-5-PM1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.980 |
| 8524-5-PM3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.320 |
| 8524-5-PM4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.835 |
| 8524-5-PMV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.360 |
| 8524-5-PO1-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.800 |
| 8524-5-PO3-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.145 |
| 8524-5-PO4-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.650 |
| 8524-5-POV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.175 |
| 8524-5-PV-3563 | 3 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.645 |
| 8524-4-P3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.470 |
| 8524-4-P4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.975 |
| 8524-4-PM1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.830 |
| 8524-4-PM3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.180 |
| 8524-4-PM4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.685 |
| 8524-4-PMV-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.210 |
| 8524-4-PO1-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.650 |
| 8524-4-PO3-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.000 |
| 8524-4-PO4-3563 | 2 | Ja | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flach | € 9.500 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Vielseitige Plateauanhänger
Ein EDUARD-Plateauanhänger ist der Alleskönner unter den Anhängern. Durch die Konstruktion mit den Rädern unter der Ladefläche genießen Sie maximale Nutzfläche. Klappen Sie die Aluminium-Bordwände auf jeder Seite einfach herunter und laden Sie bequem seitlich per Gabelstapler.
- Rutschfeste Ladefläche
- Geeignet für Umzüge, Baumaterial oder Maschinen
- Optional mit Auffahrschienen, Laubgittern, Planen oder Aufsatzbordwänden
Mit hunderten Varianten konfigurieren Sie Ihren Plateauanhänger vollständig selbst in unserem Konfigurator. So fahren Sie immer mit einem Anhänger, der zu 100 % Ihren Anforderungen entspricht.
Spezifikationen des Sortiments 8-Meter-Plateauanhänger
Für Transportaufgaben, bei denen Länge und Tragkraft entscheidend sind, bietet ein 8-Meter- oder 8,5-Meter-Anhänger von EDUARD die ideale Lösung. Dieser gebremste Tandem- oder Dreiachser-Plateauanhänger ist bekannt für seine außergewöhnliche Stabilität und robuste Bauqualität. Für alle, die einen 8-Meter-Anhänger für spezialisierten Transport suchen, bietet dieser lange Anhänger die perfekte Kombination aus Länge, Stärke und Sicherheit.
- Abmessungen: 806 × 220 cm, 806 × 240 cm, 856 × 220 cm und 856 × 240 cm
- Gesamtgewicht: 3500 kg
- Auffahrsystem: Auffahrschienen oder Auffahrschienen und Winde
- Gebremst: Ja
- Achsen: 2 oder 3
Für jeden Einsatz das passende Anhängerzubehör
Holen Sie noch mehr aus Ihrem EDUARD heraus, indem Sie Zubehör wie ein Vordergitter, Aufsatzbordwände oder Auffahrschienen hinzufügen. Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Plateauanhänger vollständig Ihren Anforderungen entspricht.
Stellen Sie Ihren langen Anhänger vollständig selbst zusammen
Nutzen Sie unverbindlich unseren Online-Konfigurator, um Ihren Plateauanhänger mit wenigen Klicks selbst zusammenzustellen. Wählen Sie die Abmessungen, das Gewicht, die Achsen und die Ausstattung, die am besten zu Ihren Aufgaben passen. Möchten Sie persönliche Beratung? Besuchen Sie einen der zertifizierten EDUARD-Händler in Ihrer Nähe.
DIE VORTEILE VON EDUARD
Mittelrungen
Auch die Mittelrungen des Schiebeverdecks sind leicht herausnehmbar.
Abklappbare Vorderwand
Standardmäßig mit abklappbarer Vorderwand ausgestattet.
Bereifung
Abhängig von der Ladebodenhöhe und dem Gewicht wird der Anhänger mit 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 oder 185/70R13 Reifen ausgestattet.
Befestigungs- möglichkeiten
Dank Seilhaken und Befestigungshaken stehen Ihnen bei Eduard zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Auffahrrampen
Die Auffahrrampen von Eduard sind mit einem U-Profil ausgestattet, damit du sicher auf und abfahren kannst.
Sicherheit
Gut sichtbares Reflexband mit ECE104-Zertifizierung.