Dreiseitenkipper Gebremster Dreiachser
The 3-ways
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- n.a.
- 195/50R13
The ventum
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 40cm Hoch
- Rampen
- 185/70R13
Der gebremste Dreiachser Dreiseitenkipper: Kraft im Dreifachen
Mit einem Dreiseitenkipper Dreiachser gebremst transportieren Sie mühelos verschiedene lose Materialien wie Sand, Kies, Schutt oder Gartenabfälle. Dieser Dreiseitenkipper Anhänger mit drei Achsen kann Lasten von bis zu 3.500 kg bewältigen und macht dank der hydraulischen Pumpe auch das Entladen zum Kinderspiel. Dreiseitenkippen bedeutet, dass Sie viel mehr Bewegungsfreiheit erhalten. Einfach und effizient!
Ob Sie nun einen schweren Kipper für den professionellen Einsatz oder einen multifunktionalen Kipper für den Haus- und Gartengebrauch suchen, bei Eduard finden Sie garantiert eine maßgeschneiderte Lösung. Dieser Anhänger mit Dreiseitenkipperfunktion kann zudem mit weiterem Anhängerzubehör wie Laubgitter, Aufsatzbordwänden und vielem mehr ausgestattet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten bei Ihrem nächstgelegenen EDUARD-Händler.
Lassen Sie Ihre Seitenwände beim Entladen an Ort und Stelle.
Dank des seitlichen Neigungswinkels von 40° wird das Handling loser Ladungen zum Kinderspiel.
Nutzen Sie drei Neigungsrichtungen, um das Entladen an schwer zugänglichen Stellen noch einfacher zu gestalten.
Der gebremste Dreiachs-Dreiseitenkipper von EDUARD wird mit Rampen geliefert.
Trinus
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 195/50R13
Tred
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Elektrische Bedienung + Not-Handpumpe
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 185/70R13
Onus
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 195/50R13
Sarcina
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung + Not-Handpumpe
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 195/50R13
Zubehör
für Dreiseitenkipper
Entdecken Sie die Modelle
| Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.795 |
| 3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.570 |
| 3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.740 |
| 3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 6.835 |
| 3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.000 |
| 3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.795 |
| 3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.570 |
| 3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.740 |
| 3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 6.835 |
| 3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.000 |
| 3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 5.840 |
| 3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.615 |
| 3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.785 |
| 3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 6.880 |
| 3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.045 |
| 3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.960 |
| 3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.125 |
| 3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.220 |
| 3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.390 |
| 3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.960 |
| 3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.125 |
| 3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.220 |
| 3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.390 |
| 3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.005 |
| 3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.170 |
| 3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.265 |
| 3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.435 |
| 3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.070 |
| 3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.845 |
| 3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.015 |
| 3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.110 |
| 3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.275 |
| 3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.070 |
| 3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.845 |
| 3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.015 |
| 3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.110 |
| 3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.275 |
| 3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.115 |
| 3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 6.890 |
| 3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.060 |
| 3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.155 |
| 3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.320 |
| 3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.235 |
| 3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.400 |
| 3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.495 |
| 3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.665 |
| 3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.235 |
| 3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.400 |
| 3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.495 |
| 3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.665 |
| 3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.280 |
| 3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.445 |
| 3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.540 |
| 3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.710 |
| 3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.010 |
| 3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.785 |
| 3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.955 |
| 3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.050 |
| 3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.215 |
| 3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.010 |
| 3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.785 |
| 3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 6.955 |
| 3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.050 |
| 3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.215 |
| 3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.055 |
| 3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.830 |
| 3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.000 |
| 3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.090 |
| 3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.260 |
| 3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.455 |
| 3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.625 |
| 3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.720 |
| 3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.885 |
| 3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.455 |
| 3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.625 |
| 3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.720 |
| 3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.885 |
| 3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.500 |
| 3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.670 |
| 3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.765 |
| 3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.930 |
| 3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.285 |
| 3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.060 |
| 3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.230 |
| 3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.325 |
| 3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.490 |
| 3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.285 |
| 3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.060 |
| 3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.230 |
| 3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.325 |
| 3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.490 |
| 3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.330 |
| 3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.105 |
| 3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.275 |
| 3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.365 |
| 3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.535 |
| 3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.730 |
| 3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.900 |
| 3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.995 |
| 3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.160 |
| 3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.730 |
| 3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.900 |
| 3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.995 |
| 3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.160 |
| 3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.775 |
| 3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.945 |
| 3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.040 |
| 3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.205 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
| Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.080 |
| 3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.855 |
| 3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.025 |
| 3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.120 |
| 3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.285 |
| 3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.080 |
| 3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.855 |
| 3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.025 |
| 3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.120 |
| 3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.285 |
| 3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.125 |
| 3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 6.900 |
| 3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.070 |
| 3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.160 |
| 3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.330 |
| 3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.240 |
| 3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.410 |
| 3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.505 |
| 3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.670 |
| 3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.275 |
| 3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.445 |
| 3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.540 |
| 3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.705 |
| 3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.320 |
| 3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.490 |
| 3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.580 |
| 3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.750 |
| 3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.435 |
| 3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.210 |
| 3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.380 |
| 3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.475 |
| 3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.640 |
| 3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.435 |
| 3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.210 |
| 3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.380 |
| 3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.475 |
| 3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.640 |
| 3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.480 |
| 3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.255 |
| 3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.425 |
| 3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.515 |
| 3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.685 |
| 3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.595 |
| 3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.765 |
| 3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.860 |
| 3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.025 |
| 3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.630 |
| 3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.800 |
| 3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.895 |
| 3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.060 |
| 3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.675 |
| 3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.845 |
| 3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.935 |
| 3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.105 |
| 3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.295 |
| 3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.070 |
| 3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.240 |
| 3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.330 |
| 3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.500 |
| 3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.295 |
| 3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.070 |
| 3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.240 |
| 3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.330 |
| 3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.500 |
| 3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.340 |
| 3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.115 |
| 3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.280 |
| 3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.375 |
| 3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.545 |
| 3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.740 |
| 3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.910 |
| 3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.000 |
| 3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.170 |
| 3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.775 |
| 3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.945 |
| 3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.035 |
| 3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.205 |
| 3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.820 |
| 3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.985 |
| 3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.080 |
| 3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.250 |
| 3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.650 |
| 3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.425 |
| 3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.595 |
| 3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.685 |
| 3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
| 3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.650 |
| 3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.425 |
| 3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.595 |
| 3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.685 |
| 3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.855 |
| 3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.695 |
| 3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.470 |
| 3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.635 |
| 3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.730 |
| 3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.900 |
| 3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.095 |
| 3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.265 |
| 3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.355 |
| 3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.525 |
| 3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.130 |
| 3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.300 |
| 3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.390 |
| 3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.560 |
| 3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.175 |
| 3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.340 |
| 3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.435 |
| 3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.605 |
