Dreiseitenkipper Gebremster Dreiachser
The 3-ways
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- n.a.
- 195/50R13
The ventum
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 40cm Hoch
- Rampen
- 185/70R13
Der gebremste Dreiachser Dreiseitenkipper: Kraft im Dreifachen
Mit einem Dreiseitenkipper Dreiachser gebremst transportieren Sie mühelos verschiedene lose Materialien wie Sand, Kies, Schutt oder Gartenabfälle. Dieser Dreiseitenkipper Anhänger mit drei Achsen kann Lasten von bis zu 3.500 kg bewältigen und macht dank der hydraulischen Pumpe auch das Entladen zum Kinderspiel. Dreiseitenkippen bedeutet, dass Sie viel mehr Bewegungsfreiheit erhalten. Einfach und effizient!
Ob Sie nun einen schweren Kipper für den professionellen Einsatz oder einen multifunktionalen Kipper für den Haus- und Gartengebrauch suchen, bei Eduard finden Sie garantiert eine maßgeschneiderte Lösung. Dieser Anhänger mit Dreiseitenkipperfunktion kann zudem mit weiterem Anhängerzubehör wie Laubgitter, Aufsatzbordwänden und vielem mehr ausgestattet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten bei Ihrem nächstgelegenen EDUARD-Händler.
Lassen Sie Ihre Seitenwände beim Entladen an Ort und Stelle.
Dank des seitlichen Neigungswinkels von 40° wird das Handling loser Ladungen zum Kinderspiel.
Nutzen Sie drei Neigungsrichtungen, um das Entladen an schwer zugänglichen Stellen noch einfacher zu gestalten.
Der gebremste Dreiachs-Dreiseitenkipper von EDUARD wird mit Rampen geliefert.
Trinus
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 195/50R13
Tred
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Elektrische Bedienung + Not-Handpumpe
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 185/70R13
Onus
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 195/50R13
Sarcina
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Elektrische Bedienung + Not-Handpumpe
- Feuerverzinkt & geschweißt
- Alu Bordwände, 30cm Hoch
- Rampen
- 195/50R13
Zubehör
für Dreiseitenkipper
Entdecken Sie die Modelle
| Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
| Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe |
| 3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe |
| 3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
| Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 4018-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 4018-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch |
| 4018-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. |
| 4018-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 4018-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 4018-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch |
| 4018-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. |
| 4018-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch |
| 4018-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. |
| 4018-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
| 4018-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. |
| 4018-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. |
| 4018-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. |
| 4018-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch |
