Der gebremste Dreiachser Dreiseitenkipper: Kraft im Dreifachen
Mit einem Dreiseitenkipper Dreiachser gebremst transportieren Sie mühelos verschiedene lose Materialien wie Sand, Kies, Schutt oder Gartenabfälle. Dieser Dreiseitenkipper Anhänger mit drei Achsen kann Lasten von bis zu 3.500 kg bewältigen und macht dank der hydraulischen Pumpe auch das Entladen zum Kinderspiel. Dreiseitenkippen bedeutet, dass Sie viel mehr Bewegungsfreiheit erhalten. Einfach und effizient!
Ob Sie nun einen schweren Kipper für den professionellen Einsatz oder einen multifunktionalen Kipper für den Haus- und Gartengebrauch suchen, bei Eduard finden Sie garantiert eine maßgeschneiderte Lösung. Dieser Anhänger mit Dreiseitenkipperfunktion kann zudem mit weiterem Anhängerzubehör wie Laubgitter, Aufsatzbordwänden und vielem mehr ausgestattet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten bei Ihrem nächstgelegenen Eduard-Händler.
Auch erhältlich als Doppelachser
Entdecken Sie die Modelle
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.150 |
3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.025 |
3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.215 |
3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.325 |
3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.515 |
3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.150 |
3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.025 |
3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.215 |
3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.325 |
3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.515 |
3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.200 |
3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.075 |
3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.255 |
3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.375 |
3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.555 |
3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.435 |
3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.615 |
3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.735 |
3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.915 |
3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.435 |
3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.615 |
3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.735 |
3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.915 |
3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.480 |
3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.665 |
3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.780 |
3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.965 |
3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.445 |
3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.320 |
3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.505 |
3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.620 |
3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.805 |
3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.445 |
3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.320 |
3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.505 |
3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.620 |
3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.805 |
3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.490 |
3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.370 |
3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.550 |
3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.670 |
3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.850 |
3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.730 |
3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.910 |
3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.030 |
3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.210 |
3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.730 |
3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.910 |
3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.030 |
3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.210 |
3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.770 |
3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.960 |
3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.070 |
3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.260 |
3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.380 |
3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.255 |
3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.445 |
3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.555 |
3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.740 |
3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.380 |
3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.255 |
3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.445 |
3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.555 |
3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.740 |
3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.430 |
3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.305 |
3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.485 |
3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.605 |
3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.785 |
3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.025 |
3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.210 |
3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.325 |
3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.510 |
3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.025 |
3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.210 |
3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.325 |
3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.510 |
3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.070 |
3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.255 |
3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.370 |
3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.555 |
3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.675 |
3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.550 |
3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.735 |
3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.850 |
3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.035 |
3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.675 |
3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.550 |
3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.735 |
3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.850 |
3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.035 |
3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.720 |
3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.595 |
3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.780 |
3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.895 |
3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.080 |
3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.315 |
3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.500 |
3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.620 |
3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.800 |
3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.315 |
3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.500 |
3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.620 |
3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.800 |
3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.365 |
3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.550 |
3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.660 |
3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.850 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.330 |
3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.200 |
3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.390 |
3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.505 |
3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.690 |
3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.330 |
3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.200 |
3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.390 |
3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.505 |
3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.690 |
3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.375 |
3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.250 |
3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.435 |
3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.550 |
3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.735 |
3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.645 |
3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.830 |
3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.950 |
3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.130 |
3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.645 |
3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.830 |
3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.950 |
3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.130 |
3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.695 |
3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.880 |
3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.995 |
3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.180 |
3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.710 |
3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.585 |
3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.770 |
3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.885 |
3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.065 |
3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.710 |
3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.585 |
3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.770 |
3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 7.885 |
3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.065 |
3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.755 |
3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.630 |
3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.815 |
3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 7.930 |
3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.115 |
3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.030 |
3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.210 |
3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.330 |
3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.510 |
3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.030 |
3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.210 |
3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.330 |
3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.510 |
3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.070 |
3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.260 |
3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.370 |
3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.560 |
3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.560 |
3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.435 |
3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.620 |
3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.735 |
3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.915 |
3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.560 |
3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.435 |
3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.620 |
3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 7.735 |
3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 7.915 |
3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Handpumpe | € 6.605 |
3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 7.480 |
3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 7.665 |
3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 7.780 |
3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 7.965 |
3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.235 |
3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.425 |
3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.535 |
3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.725 |
3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.235 |
3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.425 |
3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.535 |
3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.725 |
3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.285 |
3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.470 |
3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. | € 8.585 |
3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.770 |
3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.940 |
3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.815 |
3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.995 |
3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.115 |
3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.295 |
3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.940 |
3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.815 |
3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 7.995 |
3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.115 |
3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.295 |
3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Handpumpe | € 6.990 |
3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 7.860 |
3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.045 |
3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.155 |
3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.345 |
3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.620 |
3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.800 |
3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.920 |
3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 9.100 |
3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.620 |
3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.800 |
3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.920 |
3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 9.100 |
3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.665 |
3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.850 |
3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.965 |
3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 9.150 |
*Diese Preise sind exkl. MwSt., inklusive der notwendigen Dokumente.
Code | Achsen | KG | LBH | Reifen | Aufbau | Bedienung | Exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.045 |
4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.225 |
4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.345 |
4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.525 |
4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.045 |
4018-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.225 |
4018-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. | € 8.345 |
4018-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.525 |
4018-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.090 |
4018-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elek. & Nothp. | € 8.275 |
4018-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. | € 8.385 |
4018-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Fernb. & Nothp. | € 8.575 |
4018-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elektrisch | € 8.305 |
4018-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.490 |
4018-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.605 |
4018-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.790 |
4018-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.305 |
4018-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elek. & Nothp. | € 8.490 |
4018-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. | € 8.605 |
4018-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Fernb. & Nothp. | € 8.790 |
4018-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elektrisch | € 8.350 |
